<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月28日の6:11 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wac-works-ec.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ECモール支援のWacworks</title>
		<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ECモール支援のWacworks]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wac-works-ec.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-off-season-category-keyword-supplement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-off-season-category-keyword-supplement/]]></link>
			<title>【閑散期の1月でも主力商品が約2倍】Qoo10内の露出を増やして売上拡大｜健康食品の成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-set-product-navigation-cosmetics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-set-product-navigation-cosmetics/]]></link>
			<title>【セット商品への流入2.5倍】単品中心からセット商品も売れる店舗へ｜コスメのQoo10成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-megawari-branded-search-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-megawari-branded-search-design/]]></link>
			<title>【メガ割売上1,130万円・前回比約1.7倍】SNSで指名検索を増やし、売上につなげる｜コスメのQoo10成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-official-ranking-free-traffic-cosmetics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-official-ranking-free-traffic-cosmetics/]]></link>
			<title>【無料流入 年間約50万PV】検索・ランキング対策で前年比40%増｜コスメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-in-mall-ranking-focus-cosmetics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-qoo10-in-mall-ranking-focus-cosmetics/]]></link>
			<title>【イベント売上1,900万円→約4,500万円】外部広告への追加投資を止め、モール内施策に集中｜コスメのQoo10成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-commerce-ad-budget-boost-beauty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-commerce-ad-budget-boost-beauty/]]></link>
			<title>【ROAS1,000%超を多数記録】通常日は抑え、キャンペーン日に集中投下｜美容機器のYahoo!ショッピング成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-itemmatch-launch-baby-kids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-itemmatch-launch-baby-kids/]]></link>
			<title>【開始1ヶ月で広告経由売上51万円】1日5,000円から始めた広告運用｜ベビー・キッズ用品のYahoo!ショッピング成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-grouping-id-variation-hygiene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-grouping-id-variation-hygiene/]]></link>
			<title>【購入率14.3%→30.8%】容量違いの商品を1ページにまとめて「買いやすさ」を改善｜衛生・清掃用品のYahoo!ショッピング成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-itemmatch-paypay-event-bedding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-itemmatch-paypay-event-bedding/]]></link>
			<title>【売上 前年同月比120%】広告単価を検証し、さらなる売上拡大へ｜寝具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-keyword-roas-analysis-beverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-yahoo-keyword-roas-analysis-beverage/]]></link>
			<title>【広告ROAS約500%】キーワード別の費用対効果を見直し、広告効率を改善｜飲料のYahoo!ショッピング成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-brand-defense-cart-share-apparel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-brand-defense-cart-share-apparel/]]></link>
			<title>【広告費比率5.0%→4.3%】一般競合ワードをやめ、指名検索に集中｜アパレルのAmazon成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-campaign-redesign-food-beverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-campaign-redesign-food-beverage/]]></link>
			<title>【広告ROAS 直近1週間238%】広告の無駄を削減し、費用対効果を改善｜食品・飲料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-first-month-record-daily-goods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-first-month-record-daily-goods/]]></link>
			<title>【支援初月で過去最高月商の見込み】広告費を売上の1%未満に抑えて売上拡大｜日用品</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-low-acos-scale-up-sports-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-low-acos-scale-up-sports-health/]]></link>
			<title>【売上前年比+64%・ACOS9.5%】広告効率を維持しながら売上を拡大｜スポーツ・健康用品のAmazon成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-prime-day-share-strategy-health-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-amazon-prime-day-share-strategy-health-food/]]></link>
			<title>【市場前年割れでも売上+22%】プライムデーで2,754万円を達成｜健康食品のAmazon成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-order-count-kpi-beauty-haircare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-order-count-kpi-beauty-haircare/]]></link>
			<title>【受注件数1.5倍】広告費を抑えながら今年最高の受注件数を達成｜美容・ヘアケア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-focus-hero-product-kitchenware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-focus-hero-product-kitchenware/]]></link>
			<title>【前年比+20%】アクセス減少でも月商440万円｜キッチン・食器の楽天成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-supersale-coupon-design-apparel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-supersale-coupon-design-apparel/]]></link>
			<title>【セール当日の売上約12倍】4時間限定クーポンで550万円｜アパレルの楽天成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-rpp-split-roas540-fashion-accessory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-rpp-split-roas540-fashion-accessory/]]></link>
			<title>【広告ROAS540%】成果の高い広告に予算を集中し、月商1,000万円規模へ｜ファッション雑貨の楽天成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-rpp-expansion-roas-improvement-small-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/case/case-rakuten-rpp-expansion-roas-improvement-small-shop/]]></link>
			<title>【広告ROAS274%】広告費を増やす前に「配信先」を見直す｜販促用品・和雑貨の楽天成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-shop-fee-revision-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-shop-fee-revision-2027/]]></link>
			<title>【速報】楽天市場の出店料改定｜2027年2月からの料金と店舗が見直すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-mail-magazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-mail-magazine/]]></link>
			<title>ECでメルマガが重要な理由とは？SNSとの違いや活用ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 13:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-audio-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-audio-media/]]></link>
			<title>【EC×音声メディア】新たな集客施策になる？活用メリットと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/contents-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/contents-policy/]]></link>
			<title>コンテンツ制作・編集ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-ai-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec-consulting/ec-ai-business/]]></link>
			<title>【2026年最新】EC運営を激変させるAI活用法5選｜商品登録・売上分析を自動化して生産性を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/buzznageec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/buzznageec/]]></link>
			<title>バズ投げEC ― TikTok・Instagram Reels完全丸投げサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/cvr-5method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/cvr-5method/]]></link>
			<title>ECでCVRが爆伸びした施策5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/samuneiru50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/samuneiru50/]]></link>
			<title>クリック率を最大化するサムネイル改善チェックリスト50選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/tiktok-method15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/tiktok-method15/]]></link>
			<title>TikTokで売上を爆増させる”万バズ”15ヶ条</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/rakuten-seo10method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/rakuten-seo10method/]]></link>
			<title>楽天市場 SEO対策 完全マニュアル10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/new-products-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/new-products-rakuten/]]></link>
			<title>楽天で新商品を当てる方法5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/ec-investment-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/ec-investment-50/]]></link>
			<title>EC事業者が陥りがちなNG投資50選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-qoo10-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-qoo10-strategy/]]></link>
			<title>2025年Qoo10総括と2026年EC戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-yahoo-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-yahoo-strategy/]]></link>
			<title>2025年Yahoo!ショッピング総括と2026年EC戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/1-bilion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/1-bilion/]]></link>
			<title>年商1億円を超えるEC事業者が共通してやっていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-rakuten-streatgy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-rakuten-streatgy/]]></link>
			<title>2025年楽天市場総括と2026年EC戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-amazon-streatgy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/2026-amazon-streatgy/]]></link>
			<title>2025年Amazon総括と2026年EC戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/how-to-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/how-to-choose/]]></link>
			<title>失敗しないECモール運用代行サービスの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/ec-growth-team-streatgy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/ec-growth-team-streatgy/]]></link>
			<title>EC事業が&#8221;成長し続ける&#8221;ための組織戦略マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/creative-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/creative-example/]]></link>
			<title>【厳選】クリエイティブ事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/amazon-kpi＆guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/amazon-kpi＆guideline/]]></link>
			<title>Amazon運用KPI設定＆改善ガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/yahoo-seo025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/yahoo-seo025/]]></link>
			<title>Yahoo!ショッピング検索上位を独占するSEO戦略2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/amazon-seo-method20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/amazon-seo-method20/]]></link>
			<title>Amazon SEO対策 完全マニュアル20選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/instagram2-5-success_example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/whitepaper/instagram2-5-success_example/]]></link>
			<title>Instagram活用で楽天売上2.5倍を実現！- 成功事例のご紹介 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec/tiktok-operation-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/ec/tiktok-operation-agency/]]></link>
			<title>TikTok運用代行とは？EC事業者が成果を出すための選び方と活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/sukedachi-amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/sukedachi-amazon/]]></link>
			<title>助太刀Amazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 06:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/what-is-rakuten-room/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/what-is-rakuten-room/]]></link>
			<title>楽天ルームとは？仕組み・収益化・EC事業者が知るべき活用法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-store-listing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-store-listing/]]></link>
			<title>楽天市場に出品するには？手数料・費用・手順・注意点をEC事業者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/amazon/amazon-teikibin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/amazon/amazon-teikibin/]]></link>
			<title>Amazon定期便とは？仕組み・割引・解約・活用法をEC事業者向けに徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-teiki-konya-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wac-works-ec.jp/rakuten/rakuten-teiki-konya-setup/]]></link>
			<title>楽天市場の定期購入とは？仕組み・設定方法・売上安定化への活用法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
